<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сергей Антонов</title>
	<atom:link href="http://santonov.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://santonov.ru</link>
	<description>Веб-дизайн</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Зоны читательскиx предпочтений</title>
		<link>http://santonov.ru/web-design/zony-chitatelskix-predpochtenij/</link>
		<comments>http://santonov.ru/web-design/zony-chitatelskix-predpochtenij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santonov.ru/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[По результатам исследований были выявлены зоны читательских предпочтений. В наиболее общем виде они представляют следующую схему. 35 20 15 40 30 15 20 25 Количественная оценка предпочтений приведена в процентах. Левая вертикальная зона выигрывает по всем показателям. Но&#8230; только на левой полосе. На правой картина диаметрально противоположная. Как же здесь совместить восприятие и предпочтение? Ответ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По результатам исследований были выявлены зоны читательских  предпочтений. В наиболее общем виде они представляют следующую схему.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td height="120" valign="middle">
<h1>35</h1>
</td>
<td valign="middle">
<h1>20</h1>
</td>
<td valign="middle">
<h1>15</h1>
</td>
<td valign="middle">
<h1>40</h1>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="120" valign="middle">
<h1>30</h1>
</td>
<td valign="middle">
<h1>15</h1>
</td>
<td valign="middle">
<h1>20</h1>
</td>
<td valign="middle">
<h1>25</h1>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Количественная оценка предпочтений приведена в процентах. Левая  вертикальная зона выигрывает по всем показателям. Но&#8230; только на левой  полосе. На правой картина диаметрально противоположная. Как же здесь  совместить восприятие и предпочтение?</p>
<p>Ответ лежит в области индивиду психологических особенностей  восприятия, зачастую не поддающихся никаким измерениям. В любом случае  оба массива данных являются важными аргументами при выборе варианта  композиционного решения полосы.</p>
<p>C. Б. Головко (Дизайн деловых периодических изданий)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santonov.ru/web-design/zony-chitatelskix-predpochtenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цитата из Чихольда</title>
		<link>http://santonov.ru/knigi/citata-iz-chixolda/</link>
		<comments>http://santonov.ru/knigi/citata-iz-chixolda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santonov.ru/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Совершенная типографика — это скорее наука чем искусство. Полностью овладеть ремеслом необходимо но недостаточно. Потому что безошибочный вкус, благодаря которому рождается совершенство, основывается нa точном знании законов гармонии. И хотя частично хороший вкус основывается на первоначальных впечатлениях от них мало толку, если с их помощью нельзя сделать четкий выбор. Поэтому не бывает прирожденных гениев типографики, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Совершенная типографика — это скорее наука чем искусство. Полностью  овладеть ремеслом необходимо но недостаточно. Потому что безошибочный  вкус, благодаря которому рождается совершенство, основывается нa точном  знании законов гармонии. И хотя частично хороший вкус основывается на  первоначальных впечатлениях от них мало толку, если с их помощью нельзя  сделать четкий выбор. Поэтому не бывает прирожденных гениев типографики,  и лишь постепенно можно дорасти до мастерства.</p>
<p>Неправда, что о вкусах не  спорят, если речь идет о хорошем вкусе. Но  мы не рождаемся с ним, как и с настоящим пониманием искусства. Ведь  умение распознать, что изображено на картинке, так же далеко, от  искусства, как суждение профана о соотношениях ширин в римских буквах.  Спорить о вкусах не имеет смысла. Кто хочет убедить, пусть доказывает  свою правоту.</p>
<p>Хороший вкус, как идеальная типографика, выше индивидуальности. В  наше время хороший вкус  нередко ошибочно считается устаревшим понятием,  потому что человек из толпы, пытаясь самоутвердиться предпочитает  оригинальность объективным нормам вкуса.</p>
<p>В хорошей тирографике почерк мастера не бросается в глаза. Некоторые  считают индивидуальным стилем мелкие, ничтожные, а иногда и вредные,  выдаваемые за новаторство: использование только одного вида шрифта, будь  то гротеск или один из странных шрифтов девятнадцатого века, любовь к  определенным сочетаниям шрифтов или применение правил, кажущихся смелыми  (вроде использования одного кегля для всей сложной работы и т. п.).  Индивидуальность в типографике — это недостаток. Стремятся к ней только  новички и дураки.</p>
<p>—<em> Ян Чихольд (Облик книги)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santonov.ru/knigi/citata-iz-chixolda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О рекламе</title>
		<link>http://santonov.ru/knigi/o-reklame/</link>
		<comments>http://santonov.ru/knigi/o-reklame/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santonov.ru/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[По большей части хорошая реклама сегодня строится на трех вещах: простота, оригинальность, и мастерство исполнения. Поскольку наше первоочередное задание — быстро захватить внимание людей, простота стоит в начале списка. Старая и самая лучшая аналогия выглядит таким образом: бросьте в человека дюжину теннисных мячей и он не поймает ни одного, бросьте один и он его поймает. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По большей части хорошая реклама сегодня строится на трех вещах:  простота, оригинальность, и мастерство исполнения. Поскольку наше  первоочередное задание — быстро захватить внимание людей, простота стоит  в начале списка. Старая и самая лучшая аналогия выглядит таким образом:  бросьте в человека дюжину теннисных мячей и он не поймает ни одного,  бросьте один и он его поймает.</p>
<p><em>— Девид Дебнер</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santonov.ru/knigi/o-reklame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

